Tillitsvalgte 2009 - 2010
Styret
Havneutvalget Skoleodden/Svartups
| Leder | Karl Willy Askildsen | Bygnes | 52 85 16 63 / 916 20 889 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen |
| Nestleder | Håkon Torland | Vedavågen | 917 26 286 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen |
| Dugnad | Carl Inge Snyen | 901 49 476 | ||
| Dugnad | Andreas Oppigard | Kopervik | 402 33 088 | |
| Dugnad | Øyvind Øvrebø | |||
| Strøm | Arne Sund | Kopervik | 52 85 07 88 / 905 53 155 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen |
| Strøm | Rolf Lønning | Kopervik | 52 84 34 35 / 481 22 396 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen |
Havneutvalget Stangelandsvågen
| Leder | Olaf Rusnes | Kopervik | 52 85 53 63 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen |
| Nestleder | Inge Alvestad | Kopervik | 52 85 15 66 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen |
| Ansv. strøm | Torbjørn Pedersen | 902 23 056 | ||
| Styremedlem | Magne Dahle | Kopervik | 52 85 14 31 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen |
| Styremedlem | Jan Stangeland | Kopervik | 52 85 14 79 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen |
Tur og festkomite
| Leder | Kari Furu | Kopervik | 52 81 61 92 / 958 93 818 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen |
| Nestleder | Lise Jordbrekk | Sævelandsvik | 412 09 388 | |
| Styremedlem | Aud Gundersen | 472 60 723 | ||
| Styremedlem | Tone Jakobsen | |||
| Styremedlem | Aud Ferkingstad | Stol | 918 63 562 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen |
| Styremedlem | Eli Kro | |||
| Styremedlem | Anita Nymark |
Husstyret Klubbhuset
| Leder | Werner Frøland | Spanne | 917 14 357 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen |
| Nestleder | Kjell Sund | Kopervik | 52 85 12 74 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen |
| Utleigeansvarlig | Kåre Nikolaisen | Kopervik | 995 62 728 | |
| Styremedlem | Terje Haar |
Informasjon / Internett
| Leder | ||||
| IT ansvarlig | Per Raymond Grønnestad | Kopervik | 52 85 32 09 | |
| Web ansvarlig | Jarle Karlsen | Egersund | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen |
Valgkomiteen
| Aud Gundersen | 472 60 723 | |||
| Torbjørn Pedersen | 902 23 056 | |||
Revisjon
| Revisor | Marit Pedersen |
Sist oppdatert (fredag 13. november 2009 03:40)
























